Obras públicas y privadas de Constructora GAMA en Tucumán y el NOA. Filtre por sector, comitente o estado.
Inicio Proyectos
Proyectos
83 obras · datos al nov 2026
22obras
Obras
250 unidadesConstructora GAMA
Mate de Luna Center
San Miguel de Tucumán jul 2006 – mar 2010 · Terminada
Ver la obra
Constructora GAMA
Edificio Maipú 70 (Banco del Tucumán)
San Miguel de Tucumán c. 2000 · Terminada
Ver la obra
Constructora GAMA
Edificio Monteagudo 480
San Miguel de Tucumán c. 1997 · Terminada
Ver la obra
Constructora GAMA
Edificio Catamarca 453
San Miguel de Tucumán c. 1996 · Terminada
Ver la obra
Constructora GAMA
Edificio Laprida 630
San Miguel de Tucumán Terminada
Ver la obra
Edificio San Juan 290 (estructura de H.º A.º)
San Miguel de Tucumán Terminada
Ver la obra
Edificio Corrientes y Paso de los Andes
San Miguel de Tucumán Terminada
Ver la obra
Constructora GAMA
Grupo habitacional Mendoza y Martín Rodríguez
San Miguel de Tucumán Terminada
Ver la obra14 obras más en la lista, sin ficha propia.
Ver la lista completa
Mate de Luna CenterN.º 001 · San Miguel de Tucumán
Mate de Luna CenterN.º 001 · San Miguel de Tucumán
Mate de Luna CenterN.º 001 · San Miguel de Tucumán
Edificio Maipú 70 (Banco del Tucumán)N.º 002 · San Miguel de Tucumán
Edificio Monteagudo 480N.º 005 · San Miguel de Tucumán
Edificio Catamarca 453N.º 004 · San Miguel de Tucumán
Edificio Laprida 630N.º 003 · San Miguel de Tucumán
Edificio San Juan 290 (estructura de H.º A.º)N.º 006 · San Miguel de Tucumán
Edificio Corrientes y Paso de los AndesN.º 007 · San Miguel de Tucumán
Grupo habitacional Mendoza y Martín RodríguezN.º 008 · San Miguel de Tucumán
| N.º | Obra | Sector | Comitente | Localidad | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Mate de Luna CenterResidencial y oficinas en altura · Constructora GAMA · San Miguel de Tucumán · jul 2006 – mar 2010 | Residencial y oficinas en altura | Constructora GAMA | San Miguel de Tucumán | jul 2006 – mar 2010 | Terminada |
| 002 | Edificio Maipú 70 (Banco del Tucumán)Residencial y oficinas en altura · Constructora GAMA · San Miguel de Tucumán · c. 2000 | Residencial y oficinas en altura | Constructora GAMA | San Miguel de Tucumán | c. 2000 | Terminada |
| 005 | Edificio Monteagudo 480Residencial y oficinas en altura · Constructora GAMA · San Miguel de Tucumán · c. 1997 | Residencial y oficinas en altura | Constructora GAMA | San Miguel de Tucumán | c. 1997 | Terminada |
| 004 | Edificio Catamarca 453Residencial y oficinas en altura · Constructora GAMA · San Miguel de Tucumán · c. 1996 | Residencial y oficinas en altura | Constructora GAMA | San Miguel de Tucumán | c. 1996 | Terminada |
| 003 | Edificio Laprida 630Residencial y oficinas en altura · Constructora GAMA · San Miguel de Tucumán | Residencial y oficinas en altura | Constructora GAMA | San Miguel de Tucumán | — | Terminada |
| 006 | Edificio San Juan 290 (estructura de H.º A.º)Residencial y oficinas en altura · San Miguel de Tucumán | Residencial y oficinas en altura | — | San Miguel de Tucumán | — | Terminada |
| 007 | Edificio Corrientes y Paso de los AndesResidencial y oficinas en altura · San Miguel de Tucumán | Residencial y oficinas en altura | — | San Miguel de Tucumán | — | Terminada |
| 008 | Grupo habitacional Mendoza y Martín RodríguezResidencial y oficinas en altura · Constructora GAMA · San Miguel de Tucumán | Residencial y oficinas en altura | Constructora GAMA | San Miguel de Tucumán | — | Terminada |
| 022 | Casa de hormigón en El TimbóResidencial y oficinas en altura · Obra privada · El Timbó · desde abr 2021 | Residencial y oficinas en altura | Obra privada | El Timbó | desde abr 2021 | — |
| 009 | Edificio San Martín 666Residencial y oficinas en altura · San Miguel de Tucumán | Residencial y oficinas en altura | — | San Miguel de Tucumán | — | — |
| 010 | Edificio San Martín 944Residencial y oficinas en altura · San Miguel de Tucumán | Residencial y oficinas en altura | — | San Miguel de Tucumán | — | — |
| 011 | Edificio Santiago 374Residencial y oficinas en altura · San Miguel de Tucumán | Residencial y oficinas en altura | — | San Miguel de Tucumán | — | — |
| 012 | Departamentos Santiago 572Residencial y oficinas en altura · San Miguel de Tucumán | Residencial y oficinas en altura | — | San Miguel de Tucumán | — | — |
| 013 | Edificio Santa Fe 280 (H.º A.º)Residencial y oficinas en altura · San Miguel de Tucumán | Residencial y oficinas en altura | — | San Miguel de Tucumán | — | — |
| 014 | Edificio J. Olavarría 1780Residencial y oficinas en altura · San Miguel de Tucumán | Residencial y oficinas en altura | — | San Miguel de Tucumán | — | — |
| 015 | Edificio B. Aráoz esq. C. ÁlvarezResidencial y oficinas en altura · San Miguel de Tucumán | Residencial y oficinas en altura | — | San Miguel de Tucumán | — | — |
| 016 | Edificio Buenos Aires 670Residencial y oficinas en altura · San Miguel de Tucumán | Residencial y oficinas en altura | — | San Miguel de Tucumán | — | — |
| 017 | Edificio Av. Belgrano y Paso de los AndesResidencial y oficinas en altura · San Miguel de Tucumán | Residencial y oficinas en altura | — | San Miguel de Tucumán | — | — |
| 018 | Edificio Lizondo Borda y Pje. HoussayResidencial y oficinas en altura · San Miguel de Tucumán | Residencial y oficinas en altura | — | San Miguel de Tucumán | — | — |
| 019 | Edificio Córdoba 883-885Residencial y oficinas en altura · San Miguel de Tucumán | Residencial y oficinas en altura | — | San Miguel de Tucumán | — | — |
| 020 | Grupo habitacional San Juan 3800Residencial y oficinas en altura · San Miguel de Tucumán | Residencial y oficinas en altura | — | San Miguel de Tucumán | — | — |
| 021 | Terrazas al EsteResidencial y oficinas en altura | Residencial y oficinas en altura | — | — | — | — |
Las obras con enlace abren su ficha.
Mapa de obras por localidad
Ubicación por localidad, no por dirección exacta. Base cartográfica: IGN.