Desde 1999 ganamos licitaciones de obra pública en Tucumán: viviendas, escuelas, hospitales, edificios judiciales, cloacas, canales, pavimentos y puentes. Acá se reúnen nuestros antecedentes, con su comitente, su lugar y su magnitud.
Organismos comitentes
- Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV)5
- Poder Judicial de Tucumán3
- Gobierno de Tucumán1
- Universidad Nacional de Tucumán1
- Municipio de Tafí Viejo1
- Ministerio de Desarrollo Social1
- Banco Hipotecario · Procrear1
- Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda1
- Municipio de Lules1
- Secretaría de Estado de Obras Públicas1
Programas
Programa Más Escuelas
4 obras por licitación.
Vivienda social
Techo Digno, Procrear, Fonavi.
Antecedentes de obra pública 41 obras
| Obra | Organismo | Localidad | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Procrear Manantial Sur · Sectores 12 y 18 | — | El Manantial | oct 2025– | En ejecución |
| Red Cloacal Oeste | — | San Miguel de Tucumán | ene 2021 – 2026 | Terminada |
| Complejo Penitenciario Benjamín Paz | Gobierno de Tucumán | Benjamín Paz | 2022 – 2025 | Terminada |
| Puente sobre Canal Sur · reconstrucción del tablero | — | El Manantial | 2021 – nov 2025 | Terminada |
| 110 Viviendas e Infraestructura · Villa Mariano Moreno | Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV) | Tafí Viejo | jul 2020 – 2024 | Terminada |
| IPV Pacará | Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV) | San Andrés | hasta 2024 | Terminada |
| Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia (1.ª etapa) | Universidad Nacional de Tucumán | San Miguel de Tucumán | jul 2021 – 2023 | Terminada |
| Reparación Histórica de Av. Alem · Tafí Viejo | Municipio de Tafí Viejo | Tafí Viejo | desde ago 2021 | — |
| Edificio Tribunales II y Anexo | Poder Judicial de Tucumán | San Miguel de Tucumán | hasta jul 2020 | Terminada |
| Comisaría 3.ª | — | San Miguel de Tucumán | jul 2020 | Terminada |
| IPV 126 viviendas · Yerba Buena | Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV) | Yerba Buena | hasta ene 2020 | Terminada |
| Edificio del Fuero Penal | Poder Judicial de Tucumán | San Miguel de Tucumán | oct 2014 – ago 2018 | Terminada |
| CEPLA · Centro Provincial de Lucha contra las Adicciones | Ministerio de Desarrollo Social | — | desde jul 2018 | — |
| Procrear Yerba Buena | Banco Hipotecario · Procrear | Yerba Buena | oct 2014 – ene 2018 | Terminada |
| Barrio Instituto de la Vivienda · Yerba Buena | Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV) | Yerba Buena | 2015 – 2018 | Terminada |
| El Manantial · 300 viviendas | — | El Manantial | desde 2017 | — |
| Palacio de Tribunales · revalorización | Poder Judicial de Tucumán | San Miguel de Tucumán | — | Terminada |
| Hospital Padilla | — | San Miguel de Tucumán | — | Terminada |
| Hospital Avellaneda | — | San Miguel de Tucumán | — | Terminada |
| Centro de salud público | — | — | — | Terminada |
| Programa Más Escuelas (4 obras) | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | — | — | Terminada |
| Lomas de Tafí · Sector 8 · 346 viviendas | Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV) | Tafí Viejo | — | Terminada |
| Banda del Río Salí · 260 viviendas | — | Banda del Río Salí | — | Terminada |
| San Miguel Sur (El Chañarito) · 250 viviendas | — | San Miguel de Tucumán | — | Terminada |
| Desagües Pluviales Lules | Municipio de Lules | Lules | — | Terminada |
| Reparación de canales · Norte, Yerba Buena y Cainzo | Secretaría de Estado de Obras Públicas | San Miguel de Tucumán | — | Terminada |
| Red troncal de cloacas · Yerba Buena y Gran San Miguel de Tucumán | — | Yerba Buena | — | Terminada |
| Planta de tratamiento de efluentes · El Manantial | — | El Manantial | — | Terminada |
| Planta de tratamiento · El Chañarito | — | San Miguel de Tucumán | — | Terminada |
| Pavimentos urbanos e industriales | — | Yerba Buena | — | Terminada |
| Puentes · Arroyo Manantial, Arroyo Los Nogales y Villa Belgrano | — | El Manantial | — | Terminada |
| Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) | — | — | — | — |
| Escuela Técnica de Monteros | — | Monteros | — | Terminada |
| Escuela Mercofrut (Los Vázquez) | — | — | — | Terminada |
| Escuela Nueva Lomas de Tafí | — | Tafí Viejo | — | Terminada |
| Escuela de Comercio N.º 2 | — | — | — | Terminada |
| Escuela N.º 110 Los Gutiérrez (Alderetes) | — | Alderetes | — | Terminada |
| Escuela Técnica de Ranchillos | — | Ranchillos | — | Terminada |
| Escuela Bascary (Florida) | — | Florida | — | Terminada |
| Escuela N.º 97 M. Berho | — | — | — | Terminada |
| Escuela de Misiones (Yerba Buena) | — | Yerba Buena | — | Terminada |
Constructora GAMA S.A. · Antecedentes de obra pública · datos al nov 2026 · https://constructoragama.com.ar
Buscar en las obras públicas
11obras
Obras
8.540 mObra pública
Red Cloacal Oeste
San Miguel de Tucumán ene 2021 – 2026 · Terminada
Ver la obra
1 anfiteatro principalUniversidad Nacional de Tucumán
Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia (1.ª etapa)
San Miguel de Tucumán jul 2021 – 2023 · Terminada
Ver la obra
2 torresPoder Judicial de Tucumán
Edificio Tribunales II y Anexo
San Miguel de Tucumán hasta jul 2020 · Terminada
Ver la obra
450 m²Obra pública
Comisaría 3.ª
San Miguel de Tucumán jul 2020 · Terminada
Ver la obra
7 nivelesPoder Judicial de Tucumán
Edificio del Fuero Penal
San Miguel de Tucumán oct 2014 – ago 2018 · Terminada
Ver la obra
Poder Judicial de Tucumán
Palacio de Tribunales · revalorización
San Miguel de Tucumán Terminada
Ver la obra
Obra pública
Hospital Padilla
San Miguel de Tucumán Terminada
Ver la obra
Obra pública
Hospital Avellaneda
San Miguel de Tucumán Terminada
Ver la obra
Obra pública
San Miguel Sur (El Chañarito) · 250 viviendas
San Miguel de Tucumán Terminada
Ver la obra
Secretaría de Estado de Obras Públicas
Reparación de canales · Norte, Yerba Buena y Cainzo
San Miguel de Tucumán Terminada
Ver la obra
Obra pública
Planta de tratamiento · El Chañarito
San Miguel de Tucumán Terminada
Ver la obra
Red Cloacal OesteN.º 074 · San Miguel de Tucumán
Red Cloacal OesteN.º 074 · San Miguel de Tucumán
Red Cloacal OesteN.º 074 · San Miguel de Tucumán
Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia (1.ª etapa)N.º 053 · San Miguel de Tucumán
Edificio Tribunales II y AnexoN.º 045 · San Miguel de Tucumán
Edificio Tribunales II y AnexoN.º 045 · San Miguel de Tucumán
Edificio Tribunales II y AnexoN.º 045 · San Miguel de Tucumán
Comisaría 3.ªN.º 047 · San Miguel de Tucumán
Edificio del Fuero PenalN.º 044 · San Miguel de Tucumán
Edificio del Fuero PenalN.º 044 · San Miguel de Tucumán
Edificio del Fuero PenalN.º 044 · San Miguel de Tucumán
Palacio de Tribunales · revalorizaciónN.º 046 · San Miguel de Tucumán
Palacio de Tribunales · revalorizaciónN.º 046 · San Miguel de Tucumán
Palacio de Tribunales · revalorizaciónN.º 046 · San Miguel de Tucumán
Hospital PadillaN.º 049 · San Miguel de Tucumán
Hospital AvellanedaN.º 050 · San Miguel de Tucumán
San Miguel Sur (El Chañarito) · 250 viviendasN.º 072 · San Miguel de Tucumán
Reparación de canales · Norte, Yerba Buena y CainzoN.º 077 · San Miguel de Tucumán
Planta de tratamiento · El ChañaritoN.º 080 · San Miguel de Tucumán
| N.º | Obra | Sector | Comitente | Localidad | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 074 | Red Cloacal OesteSaneamiento e hidráulica · Obra pública · San Miguel de Tucumán · ene 2021 – 2026 | Saneamiento e hidráulica | Obra pública | San Miguel de Tucumán | ene 2021 – 2026 | Terminada |
| 053 | Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia (1.ª etapa)Educación · Universidad Nacional de Tucumán · San Miguel de Tucumán · jul 2021 – 2023 | Educación | Universidad Nacional de Tucumán | San Miguel de Tucumán | jul 2021 – 2023 | Terminada |
| 045 | Edificio Tribunales II y AnexoJusticia y seguridad · Poder Judicial de Tucumán · San Miguel de Tucumán · hasta jul 2020 | Justicia y seguridad | Poder Judicial de Tucumán | San Miguel de Tucumán | hasta jul 2020 | Terminada |
| 047 | Comisaría 3.ªJusticia y seguridad · Obra pública · San Miguel de Tucumán · jul 2020 | Justicia y seguridad | Obra pública | San Miguel de Tucumán | jul 2020 | Terminada |
| 044 | Edificio del Fuero PenalJusticia y seguridad · Poder Judicial de Tucumán · San Miguel de Tucumán · oct 2014 – ago 2018 | Justicia y seguridad | Poder Judicial de Tucumán | San Miguel de Tucumán | oct 2014 – ago 2018 | Terminada |
| 046 | Palacio de Tribunales · revalorizaciónJusticia y seguridad · Poder Judicial de Tucumán · San Miguel de Tucumán | Justicia y seguridad | Poder Judicial de Tucumán | San Miguel de Tucumán | — | Terminada |
| 049 | Hospital PadillaSalud · Obra pública · San Miguel de Tucumán | Salud | Obra pública | San Miguel de Tucumán | — | Terminada |
| 050 | Hospital AvellanedaSalud · Obra pública · San Miguel de Tucumán | Salud | Obra pública | San Miguel de Tucumán | — | Terminada |
| 072 | San Miguel Sur (El Chañarito) · 250 viviendasVivienda · Obra pública · San Miguel de Tucumán | Vivienda | Obra pública | San Miguel de Tucumán | — | Terminada |
| 077 | Reparación de canales · Norte, Yerba Buena y CainzoSaneamiento e hidráulica · Secretaría de Estado de Obras Públicas · San Miguel de Tucumán | Saneamiento e hidráulica | Secretaría de Estado de Obras Públicas | San Miguel de Tucumán | — | Terminada |
| 080 | Planta de tratamiento · El ChañaritoSaneamiento e hidráulica · Obra pública · San Miguel de Tucumán | Saneamiento e hidráulica | Obra pública | San Miguel de Tucumán | — | Terminada |
Las obras con enlace abren su ficha.
Mapa de obras por localidad
Ubicación por localidad, no por dirección exacta. Base cartográfica: IGN.